Plata prin SMS !

PROGRAMUL DE CIRCULATIE AL TRASEULUI 202 POD INALT – HALE CORECO SI RTUR PENTRU ZIUA DE 14.06.2014


PLECARI DE POD INALT

06:00; 06:21; 06:37; 06:53; 07:06; 07:19; 07:36; 07:53; 08:10; 08:27; 08:44; 09:01; 09:18; 09:35; 09:52; 10:05;
10:18; 10:32; 10:45; 10:58; 11:12; 11:25; 11:38; 11:52; 12:05; 12:18; 12:32; 12:45; 12:58; 13:12; 13:25; 13:38;
13:52; 14:05; 14:18; 14:32; 14:45; 14:58; 15:12; 15:25; 15:38; 15:52; 16:05; 16:21; 16:37; 16:57; 17:28; 17:47;
18:07; 18:29; 18:49; 19:10; 19:32; 19:54; 20:15; 20:45; 21:15; 21:45; 22:15; 22:45; 23:15; 23:40; 0:00.


PLECARI DE LA HALE CORECO

06:15; 06:36; 06:54; 07:10; 07:23; 07:36; 07:53; 08:10; 08:27; 08:44; 09:01; 09:18; 09:35; 09:52; 10:09; 10:22;
10:35; 10:49; 11:02; 11:15; 11:29; 11:42; 11:55; 12:09; 12:22; 12:35; 12:49; 13:02; 13:15; 13:29; 13:42; 13:55;
14:09; 14:22; 14:35; 14:49; 15:02; 15:15; 15:29; 15:42; 15:55; 16:09; 16:22; 16:38; 16:54; 17:14; 17:45; 18:00;
18:24; 18:46; 19:06; 19:27; 19:49; 20:11; 20:30; 21:00; 21:30; 22:00; 22:30; 23:00; 23:30; 23:55; 0:15.



S.C. TRANSPORT CALATORII EXPRESS S.A.